



| DATES | CITY | STATE | DETAILS |
| February 25 & 26 | Orlando | FL | Details |
| March 3 & 4 | Philadelphia Area | PA | Details |
| March 11 | Durham | NC | Details |
| March 11 | Houston | TX | Details |
| March 18 | Bay City | MI | Details |
| March 25 | Pittsburgh #1 | PA | Details |
| March 25 | San Ramon | CA | Details |
| March 31 & April 1 | Harrisburg | PA | Details |
| April 1 | Detroit | MI | Details |
| April 1 | Greenville | SC | Details |
| April 7 | New Orleans | LA | Details |
| April 7 | Phoenix | AZ | Details |
| April 15 | Baltimore | MD | Details |
| April 15 | Kansas City | KS | Details |
| April 15 | Manchester | NH | Details |
| April 21 & 22 | Buffalo | NY | Details |
| April 21 & 22 | Reno | NV | Details |
| April 22 | Cleveland | OH | Details |
| April 28 & 29 | Billings | MT | Details |
| April 29 | Des Moines | IA | Details |
| April 29 | Memphis | TN | Details |
| May 5 & 6 | Portland | OR | Details |
| May 6 | St Paul | MN | Details |
| May 6 | Springfield | MA | Details |
| May 12 | Chicago | IL | Details |
| May 12 | Los Angeles | CA | Details |
| May 12 & 13 | Stamford | CT | Details |
| May 19 & 20 | Indianapolis | IN | Details |
|
May 20
|
Pittsburgh #2 | PA | Details |
