



| DATES | CITY | STATE | DETAILS |
| March 2 | Orlando | FL | Details |
| March 2 & 3 | Philadelphia Area | PA | Details |
| March 10 | Houston | TX | Details |
| March 10 | San Francisco | CA | Details |
| March 17 | Bay City | MI | Details |
| March 23 | Denver | CO | Details |
| March 23 & 24 | Pittsburgh #1 | PA | Details |
| March 30 | New Orleans | LA | Details |
| March 30 | St Louis | MO | Details |
| April 7 | Harrisburg | PA | Details |
| April 14 | Des Moines | IA | Details |
| April 14 | Manchester | NH | Details |
| April 14 | Memphis | TN | Details |
| April 21 | Detroit | MI | Details |
| April 20 & 21 | Tulsa | OK | Details |
| April 21 | Greenville | SC | Details |
| April 27 & 28 | Billings | MT | Details |
| April 27 & 28 | Buffalo | NY | Details |
| April 28 | Cleveland | OH | Details |
| May 5 | Baltimore | MD | Details |
| May 4 & 5 | Portland | OR | Details |
| May 5 | Topeka | KS | Details |
| May 11 | Los Angeles | CA | Details |
| May 11 & 12 | Chicago | IL | Details |
| May 11 & 12 | Pittsburgh #2 | PA | Details |
| May 11 & 12 | St Paul | MN | Details |
| May 19 | Indianapolis | IN | Details |
|
May 19
|
Miami | FL | Details |
| May 19 | Somerset | NJ | Details |
